答:保险产品各有特点。关键是要适合自己产品。以下保险公司信誉排名是从一次投票产生的,仅供参考。
1 新华人寿保险 30.47% 59210
2 中国平安保险公司 28.13% 54650
3 泰康人寿保险公司 11.92% 23172
4 中国人寿保险公司 9.49% 18453
5 美国友邦保险公司 6.47% 12572
6 民生人寿保险公司 4.95% 9635
7 中国太平洋保险公司 4.45% 8647
1 新华人寿保险 30.47% 59210
2 中国平安保险公司 28.13% 54650
3 泰康人寿保险公司 11.92% 23172
4 中国人寿保险公司 9.49% 18453
5 美国友邦保险公司 6.47% 12572
6 民生人寿保险公司 4.95% 9635
7 中国太平洋保险公司 4.45% 8647

热门关键字